Descrição de Produto
Código do produto | Descrição | Altura | Peso | ||
Polegadas | Metros | Lb | Kg | ||
JS32LD3 | 3'-17" Ampla escada | 3 | 0.914 | 10.6 | 4.8 |
JS32LD5 | 5'-17" Ampla escada | 5 | 1, 524 | 17.2 | 7.8 |
JS32LD6 | 6'-17" Ampla escada | 6 | 1, 829 | 20.1 | 9.1 |
JS32LDBW | Suporte da Escada de 17" - 7, 25 cm de profundidade | N/A | N/A | 8 | 3.62 |

Código do produto | Descrição | Altura | Peso | ||
Polegadas | Metros | Lb | Kg | ||
JS42LD3 | 3 escada de Aço - 13, 7" de largura | 39, 37 | 1 | 18.1 | 8.2 |
JS42LD5 | 5 escada de Aço - 13, 7" de largura | 59, 06 | 1.5 | 25.4 | 11.5 |
JS42LD10 | 10" da escada de Aço - 13, 7" de largura | 118.11 | 3 | 46, 3 | 21 |
JS42LDBW | Suporte da Escada - 7, 74 cm de profundidade | N/A | N/A | 6.8 | 3.1 |

Código do produto | Descrição | Altura | Peso | ||
Polegadas | Metros | Lb | Kg | ||
JSLD3G | Estilo de SAU Escada 3' | 3 | 0.914 | 10.6 | 4.8 |
JSLD6G | Estilo de SAU escada de 6' | 6 | 1, 829 | 19.4 | 8.8 |
JSLDBG | Estilo de SAU Suporte da Escada | 6.4 | 2.9 |



