Descrição de Produto
Introdução ao produto
- Forte e poderoso com motor a gasolina
- Baixo consumo de combustível// baixo ruído de alta durabilidade
Especificação
Modelo | HLG8000T-3 | HLG3000 | HLG4000 | HLG6000E | HLG6000E-3 | HLG7000E | HLG7000E-3 | HLG8000E | HLG8000E-3 | ||||||||||||||
Frequência (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
Saída AC nominal (kw) | 6.0 | 6.5 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | ||||||||
Max. Saída CA (kw) | 6.3 | 6.8 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||||||||
Fator de Potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | . 08 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | ||||||||
Tensão de saída AC (V) | 230/400 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | ||||||||
Tipo do motor | 4 Tempos OHV, arrefecidos a ar, o único cilindro | ||||||||||||||||||||||
Nível de ruído LwA dB (A) | 97 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
O motor | HL460 | HL210 | HL225 | HL420 | HL420 | HL420 | HL420 | HL460 | HL460 | ||||||||||||||
Capacidade de deslocamento (CC) | 459 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||||||||
Max. Saída (HP)/rpm | 16.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||||||||
Tipo de combustível | Gasolina Unlead | ||||||||||||||||||||||
A capacidade do tanque de combustível (L) | 25 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
Trabalho contínuo (H) | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Óleo de Lubrificação | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||||||||
O volume de óleo de lubrificação (L) | 1.2 | 0, 6 | 0, 6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
Sistema de Partida | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | Eléctrico ou de recuo | ||||||||||||||
N. W. / G. W. (Kg) | 97/99 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 97/99 | 97/99 | 98/100 | 98/100 | ||||||||||||||
A dimensão (L*W*H (mm) | 815*574*565 | 610*460*475 | 610*460*475 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | ||||||||||||||
Contêiner de 20 pés Qtde. | 96 | 235 | 235 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||||||
Contêiner de 40 pés Qtde. | 195 | 485 | 485 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||||||||||||||
Certificado sanitário | Marcação CE / BARULHO/ CE-V / EPA / CARB / EMC / RoHS |
Certificado sanitário

Perfil da empresa

Equipamento geral Hailin Fujian Co Ltd foi fundada em 1999. Equipado com recursos avançados de linhas de produção para a fundição, chapa de metal
Transformação e revestimento, Haiin operacioais é uma empresa moderna que intergrates a investigação científica e o desenvolvimento, a produção,
Vendas e serviço e comércio de importação e exportação de gasolina & Motor diesel, conjunto de gerador, um conjunto de bomba de água e a bomba de água.
Como uma empresa líder em termos de escala da empresa, a força e a qualidade do produto dentro da indústria, Hailin tem
Ganhou a sua base de clientes estável como Honda, SAWAFUJI, Hitachi, e outras organizações internacionais bem conhecer as empresas com uma série de
Certificação relacionados incluindo ISO9001, EPAIII, UE-V, marcação, EMC, RoHS.
Linha de produção

A EXPOSIÇÃO

Acondicionamento e entrega

Porquê escolher HAILIN
1. Fornecer produtos de qualidade superior com Preço competitivo Sob o mesmo nível de qualidade, produtos diferentes de acordo com o seu
As diferentes demandas de mercado.
2. Controlar rigorosamente A todo o processo de produção e garantia de entrega pontual, teste de cada um dos nossos produtos um por um antes de
Para garantir a qualidade da embalagem.
3. Fornecer a você uma boa pré-venda, na venda e serviço pós-venda . Não estamos apenas a parceiros de trabalho, mas também Os seus amigos E Família.
4. Temos o engenheiro do motor, engenheiro da bomba de água, engenheiro de gerador, forte equipe técnica.
5. Quando você vir para a nossa Fábrica, tentaremos o nosso melhor para fornecer todos os serviços para fazer você se sentir como em casa.
Prometemos que:
Cada unidade você compra a partir de HAILIN virá com garantia de um ano ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro. Durante este período,
Qualquer dano causado por nós obterá acesso partes separadas para a reparação. Mesmo fora do período de garantia, você ainda pode entrar em contato conosco por partes separadas
Comprar para manutenção e reparação.
Perguntas mais frequentes sobre:
1. Você é um fabrico ou trading?
Somos um fabrico especiais na produção de gasolina& Motor diesel/conjunto de bomba/gerador, bomba de água.
2. Que tipo de certificado que você pode oferecer?
ISO, marcação CE, GS, EPA, CARB, ruído, CE-II, RoHS
3. Você pode aceitar o OEM?
Sim, podemos aceitar OEM.
4. Qual é o período de garantia?
A nossa garantia: 1 anos ou 1000 horas, o que ocorrer primeiro.
5. Qual é o seu tempo de entrega?
30-40 dias para a ordem de contentores e 20 dias para a ordem de amostra.